P Equipo P EJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 3 8 1 17 4 13 116 73 43
7 4 7 5 16 15 1 142 144 -2
6 3 6 3 12 7 5 92 67 25
6 4 6 6 13 14 -1 118 121 -3
5 3 5 4 13 10 3 107 101 6
4 5 4 11 12 25 -13 155 191 -36
3 2 3 3 8 6 2 71 59 12
0 2 0 6 2 12 -10 36 81 -45
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.