P Equipo P EJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 4 6 3 14 6 8 104 81 23
9 4 6 3 12 9 3 107 91 16
8 4 8 4 17 10 7 139 106 33
6 3 3 3 7 8 -1 65 72 -7
6 4 3 6 9 13 -4 89 112 -23
4 3 1 5 3 10 -7 50 72 -22
0 6 0 3 0 6 -6 16 36 -20
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.