P Equipo P EJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 12 0 24 0 24 144 75 69
12 4 12 0 24 3 21 155 61 94
5 3 5 4 10 8 2 84 70 14
5 3 5 4 11 10 1 99 99 0
3 3 3 6 7 14 -7 78 105 -27
1 2 1 5 3 10 -7 42 72 -30
1 3 1 8 4 16 -12 79 109 -30
0 4 0 12 2 24 -22 63 153 -90
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.