P Equipo P EJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 3 0 6 0 6 36 17 19
3 1 3 0 6 1 5 41 17 24
2 1 2 1 4 2 2 33 25 8
2 1 2 1 4 2 2 28 22 6
1 1 1 2 2 4 -2 22 28 -6
1 1 1 2 2 4 -2 25 33 -8
0 1 0 3 1 6 -5 17 41 -24
0 1 0 3 0 6 -6 17 36 -19
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.