P Equipo P EJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 5 11 4 24 8 16 165 99 66
9 3 9 0 18 0 18 108 42 66
8 4 8 4 17 8 9 132 88 44
6 3 6 3 14 7 7 104 68 36
6 3 6 3 10 8 2 77 81 -4
5 4 5 7 10 15 -5 97 98 -1
2 5 2 13 5 26 -21 80 168 -88
1 5 1 14 2 28 -26 49 168 -119
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.