P Equipo P EJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 3 0 6 0 6 36 10 26
2 1 2 1 5 2 3 34 28 6
2 1 2 1 4 2 2 33 21 12
2 1 2 1 4 2 2 24 19 5
1 1 1 2 2 4 -2 19 24 -5
1 1 1 2 2 4 -2 21 33 -12
1 1 1 2 2 5 -3 28 34 -6
0 1 0 3 0 6 -6 10 36 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.