P Equipo P EJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 5 13 2 26 8 18 187 125 62
10 4 10 2 21 6 15 147 88 59
6 4 6 6 14 12 2 121 108 13
5 4 5 7 12 16 -4 120 134 -14
5 4 5 7 12 16 -4 118 139 -21
3 4 3 9 9 18 -9 101 136 -35
0 3 0 9 0 18 -18 44 108 -64
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.